Saturday, October 10, 2020

Table 1 to 10☺

Anubhav Sigdel

Grade 2

Genius IB World School

Table 1 to 10☺

1
1×‌1=1
1×‌2=3
1×‌3=3
1×‌4=4
1×‌5=5
1×‌6=6
1×‌7=7
1×‌8=8
1×‌9=9
1×‌10=10

 
2345
2 ×‌1=23 ×‌1=3 4 ×‌1=45 × ‌1 = 5
2 ×‌ 2 = 43 × ‌2 = 64 × ‌2 = 85 × ‌2 = 10
2 × ‌3 = 63 × ‌3 = 94 × ‌3 = 125 × ‌3 = 15
2 × ‌4 = 83 × ‌4 = 124 × ‌4 = 165 × ‌4 = 20
2 × ‌5 = 103 × ‌5 = 154 × ‌5 = 205 × ‌5 = 25
2 × ‌6 = 123 × ‌6 = 184 × ‌6 = 245 × ‌6 = 30
2 × ‌7 = 143 × ‌7 = 214 × ‌7 = 285 × ‌7 = 35
2 × ‌8 = 163 × ‌8 = 244 × ‌8 = 325 × 8 = 40
2 × ‌9 = 183 × ‌9 = 274 × ‌9 = 365 × 9 = 45
2 × ‌10 = 203 × ‌10 = 304 × ‌10 = 405 × 10 = 50

 6 7 8 910
6 × 1 = 67 × 1 = 78 × 1 = 89 × 1 = 910 × 1 = 10
6 × 2 = 127 × 2 = 148 × 2 = 169 × 2 = 1810 × 2 = 20
6 × 3 = 187 × 3 = 218 × 3 = 249 × 3 = 2710 × 3 = 30
6 × 4 = 247 × 4 = 288 × 4 = 329 × 4 = 3610 × 4 = 40
6 × 5 = 307 × 5 = 358 × 5 = 409 × 5 = 4510 × 5 = 50
6 × 6 = 367 × 6 = 428 × 6 = 489 × 6 = 5410 × 6 = 60
6 × 7 = 427 × 7 = 498 × 7 = 569 × 7 = 6310 × 7 = 70
6 × 8 = 487 × 8 = 568 × 8 = 649 × 8 = 7210 × 8 = 80
6 × 9 = 547 × 9 = 638 × 9 = 729 × 9 = 8110 × 9 = 90
6 × 10 = 607 × 10 = 708 × 10 = 809 × 10 = 9010 × 10 = 100

No comments:

Post a Comment

Global Handwashing Day 2020

  Global Handwashing Day 2020 Global Handwashing Day is celebrated on October 15th. WE should always wash our hands at the following times: ...